|
Product Details:
|
| Nominal Capacity: | 314 Ah | Nominal Energy: | 1004.8 Wh |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage: | 3.2 V | End-of-charge Voltage: | 3.65 V |
| End-of-discharge Voltage: | 2.5 V | Standard Charging Power: | 0.5P |
| Standard Discharging Power: | 0.5P | Initial Internal Resistance: | 0.18 MΩ ± 0.05 MΩ |
| Weight: | 5600 G ±300 G | Charging Temperature: | 0℃ ~ 60℃ |
| Discharging Temperature: | -30℃ ~ 60℃ | Cycle Life: | 8000 Cycles, 70% SOH |
| Highlight: | EVE 314Ah LiFePO4 battery,3.2V deep cycle battery,golf cart lithium battery |
||
| Nominal Capacity | 314 Ah |
| Nominal Energy | 1004.8 Wh |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| End-of-charge Voltage | 3.65 V |
| End-of-discharge Voltage | 2.5 V |
| Standard Charging Power | 0.5P |
| Standard Discharging Power | 0.5P |
| Max. Continuous Charging Power | 0.5P |
| Max. Continuous Discharging Power | 0.5P |
| Initial Internal Resistance | 0.18 mΩ± 0.05 mΩ |
| Charging Temperature | 0℃ ~ 60℃ |
| Discharging Temperature | -30℃ ~ 60℃ |
| Cycle Life | 8000 cycles, 70% SOH |
Contact Person: Lyra
Tel: 19198098794