|
Product Details:
|
| Model: | 51.2V 314ah | Capacity: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 48V,51.2V | Voltage Range: | 46.4-57.9V |
| System Operating Voltage: | 330V-450V | Charge/discharge Current: | 160A,max 200A |
| Dimension: | 771*550*200mm W*D*H | N.W.: | 118 Kgs |
| Communication: | CAN,RS485 | Certification: | CE,UN 38.3 MSDS |
| Highlight: | 800V high voltage lithium battery,16kWh off grid battery pack,HV ESS lithium battery module |
||
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Module Energy | 16.08kWh |
| Module Nominal Voltage | 51.2V |
| Module Capacity | 314Ah |
| Module Dimension | 771*550*200(W/D/H,mm) |
| Module Weight Approximate | 118kg |
| 5 (Optional) | 6 (Optional) | 7 (Optional) | 8 (Optional) | 9 (Optional) | 10 (Optional) | 11 (Optional) | 12 (Optional) | 13 (Optional) | 14 (Optional) | |||
| ### Battery Module | ||||||||||||
| Qty In Series | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| System Nominal Voltage | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | ||
| System Operating Voltage | 232~288V | 278.4~345.6V | 324.8~403.2V | 371.2~460.8V | 417.6~518.4V | 464~576V | 510.4~633.6V | 556.8~691.2V | 603.2~748.8V | 649.6~806.4V | ||
| ### System Energy | ||||||||||||
| System Energy | 80.38kWh | 96.46kWh | 112.54kWh | 128.61kWh | 144.69kWh | 160.77kWh | 176.84kWh | 192.92kWh | 209kWh | 225.08kWh | ||
| ### System Usable Energy (kWh) | ||||||||||||
| (90%DOD) | 72.34 | 86.81 | 101.29 | 115.75 | 130.22 | 144.69 | 159.16 | |||||
| Charge/Discharge Current | ||||||||||||
| Recommend | 160A | |||||||||||
| Max | 200A | |||||||||||
| Working Temperature | -10~55°C | |||||||||||
| Cooling Mode | Fan Cooling | |||||||||||
| Communication Port | CAN/RS485 | |||||||||||
| Humidity | 5%~95%RH | |||||||||||
| Altitude | ≤2000m | |||||||||||
| IP Rating of Enclosure | IP20 | |||||||||||
| Dimension (W/D/H,mm) | 776*577*1 | 776*577*1 | 776*2*57 | 776*2*57 | 776*2*57 | 777*2*57 | 777*2*57 | 777*2*575 | 777*2*575 | 777*3*57 | ||
| Weight Approximate | 505 | 725 | 7*1065 | 7*1285 | 7*1285 | 7*1505 | 7*1505 | 7*1725 | 7*1725 | 7*1285 | ||
| Weight Approximate | 660kg | 782kg | 904kg | 1076kg | 1198kg | 1320kg | 1442kg | 1564kg | 1666kg | 1808kg | ||
| ### Stack Mounting, Iron Frame Mounting | ||||||||||||
| Installation Location | 0~35°C | |||||||||||
| Storage Temperature | 90% | |||||||||||
| Recommend Depth of Discharge | ≥8000 times | |||||||||||
| Cycle Life | ≥8000 times | |||||||||||
| Warranty | 5+5 years | |||||||||||
| Certification | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||||||
![]()
Contact Person: Leo Zeng
Tel: 19198010802